Áreas verdes con estructura urbana
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES, IEMS PLANTEL ALVARO OBREGÓN I GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (1068) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. JALALPA NTE |
Superficie: | 243.17 m2 |
Colonia: | SANTA FE, JALALPA EL GRANDE 1ER REACOMODO |
Perímetro: | 162.70 m2 |
Código postal: | 01377 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (1067) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | BONDOJITO |
Superficie: | 740.54 m2 |
Colonia: | LAS AMÉRICAS |
Perímetro: | 227.57 m2 |
Código postal: | 01120 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES - HOSPITAL GENERAL DR. ENRIQUE CABRERA (1058) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV CENTENARIO 3170 |
Superficie: | 1,854.21 m2 |
Colonia: | MINA LOS COYOTES |
Perímetro: | 425.03 m2 |
Código postal: | 01618 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES CALZ ACOXPA (2215) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ ACOXPA Y CALZADA DE TLALPAN |
Superficie: | 1,600.18 m2 |
Colonia: | EJIDO VIEJO DE STA ÚRSULA COAPA |
Perímetro: | 527.20 m2 |
Código postal: | 04910 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (350) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. SECRETARÍA DE MARINA |
Superficie: | 93.91 m2 |
Colonia: | LOMAS DEL CHAMIZAL |
Perímetro: | 34.40 m2 |
Código postal: | 05129 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (158) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PASEO TOLSÁ |
Superficie: | 19.58 m2 |
Colonia: | SAN MATEO TLALTENANGO |
Perímetro: | 17.57 m2 |
Código postal: | 05600 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (370) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. TAMAULIPAS Y AV. DE LOS POETAS |
Superficie: | 118.47 m2 |
Colonia: | LOMAS DE SANTA FE |
Perímetro: | 91.36 m2 |
Código postal: | 01219 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | COLEGIO FRANCO INGLÉS (492) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. LOMA DE LA PALMA |
Superficie: | 18,544.73 m2 |
Colonia: | LOMAS DE VISTA HERMOSA |
Perímetro: | 1,251.28 m2 |
Código postal: | 05100 |
Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV SONORA (407) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV SONORA Y CALLE DE DURANGO |
Superficie: | 1,309.78 m2 |
Colonia: | ROMA NTE. |
Perímetro: | 293.95 m2 |
Código postal: | 06700 |
Alcaldía: | Cuauhtémoc |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA BARRIENTOS (844) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE 633 Y 2a. 625 |
Superficie: | 644.82 m2 |
Colonia: | SAN JUAN DE ARAGÓN IV SECC |
Perímetro: | 245.74 m2 |
Código postal: | 07979 |
Alcaldía: | Gustavo A. Madero |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES - IEMS GAM 1 BELISARIO DOMÍNGUEZ (845) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE LA CORONA, TLACAELEL 1 |
Superficie: | 389.18 m2 |
Colonia: | LOMA LA PALMA |
Perímetro: | 160.80 m2 |
Código postal: | 07160 |
Alcaldía: | Gustavo A. Madero |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES - IEMS GAM 1 BELISARIO DOMÍNGUEZ (846) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE LA CORONA, TLACAELEL 1 |
Superficie: | 297.52 m2 |
Colonia: | LOMA LA PALMA |
Perímetro: | 130.66 m2 |
Código postal: | 07160 |
Alcaldía: | Gustavo A. Madero |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES - IEMS GAM 1 BELISARIO DOMÍNGUEZ (847) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE LA CORONA, TLACAELEL 1 |
Superficie: | 230.63 m2 |
Colonia: | LOMA LA PALMA |
Perímetro: | 107.89 m2 |
Código postal: | 07160 |
Alcaldía: | Gustavo A. Madero |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON EJE 7 OTE. AV. GUELATAO (806) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | EJE 7 OTE. AV. GUELATAO |
Superficie: | 1,282.26 m2 |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN |
Perímetro: | 376.91 m2 |
Código postal: | 09570 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE CARLOS L. GRÁCIDA (698) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE CARLOS L. GRÁCIDA |
Superficie: | 1,560.07 m2 |
Colonia: | SANTA CRUZ MEYEHUALCO |
Perímetro: | 808.36 m2 |
Código postal: | 09290 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (1953) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CANAL RÍO CHURUBUSCO 1635 |
Superficie: | 2,991.22 m2 |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS |
Perímetro: | 696.41 m2 |
Código postal: | 09040 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 179 MOTECUZOMA ILHUICAMINA (2211) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | HERIBERTO JARA |
Superficie: | 134.54 m2 |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA NTE. |
Perímetro: | 59.34 m2 |
Código postal: | 09638 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (1955) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CUCO SÁNCHEZ Y PEDRO INFANTE |
Superficie: | 441.82 m2 |
Colonia: | AMP EMILIANO ZAPATA |
Perímetro: | 172.18 m2 |
Código postal: | 09638 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CENTRO DE APRENDIZAJE ALDEA DIGITAL IZTAPALAPA (1063) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ANTONIO ESTÉVEZ S/N |
Superficie: | 1,679.12 m2 |
Colonia: | EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN |
Perímetro: | 304.89 m2 |
Código postal: | 09239 |
Alcaldía: | Iztapalapa |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 5 RAFAEL DONDÉ (952) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | LAGO ALBERTO Y AV. EJÉRCITO NACIONAL |
Superficie: | 18,379.01 m2 |
Colonia: | ANÁHUAC I SECC |
Perímetro: | 2,115.87 m2 |
Código postal: | 11320 |
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES - MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, CASTILLO DE CHAPULTEPEC (953) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PRIMERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC |
Superficie: | 317.56 m2 |
Colonia: | SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I SECC |
Perímetro: | 104.59 m2 |
Código postal: | 11580 |
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN PARA EJECUTIVOS, S.C. (972) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE GOB.PROTASIO TAGLE |
Superficie: | 100.64 m2 |
Colonia: | CALLE GOB.PROTASIO TAGLE |
Perímetro: | 104.70 m2 |
Código postal: | 11850 |
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | UNIVERSIDAD MARISTA FACULTAD ARQUITECTURA (574) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. GENERAL, CANAL DE CHALCO Y LANGOSTA |
Superficie: | 176,208.22 m2 |
Colonia: | COLONIA DEL MAR |
Perímetro: | 5,007.57 m2 |
Código postal: | 13270 |
Alcaldía: | Tláhuac |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (573) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N |
Superficie: | 282.66 m2 |
Colonia: | COLONIA DEL MAR |
Perímetro: | 110.57 m2 |
Código postal: | 13270 |
Alcaldía: | Tláhuac |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (572) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N |
Superficie: | 424.35 m2 |
Colonia: | COLONIA DEL MAR |
Perímetro: | 148.32 m2 |
Código postal: | 13270 |
Alcaldía: | Tláhuac |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (571) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N |
Superficie: | 429.46 m2 |
Colonia: | COLONIA DEL MAR |
Perímetro: | 166.71 m2 |
Código postal: | 13270 |
Alcaldía: | Tláhuac |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (570) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N |
Superficie: | 334.97 m2 |
Colonia: | COLONIA DEL MAR |
Perímetro: | 128.76 m2 |
Código postal: | 13270 |
Alcaldía: | Tláhuac |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (193) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. FUENTES BROTANTES |
Superficie: | 160.17 m2 |
Colonia: | FUENTES BROTANTES |
Perímetro: | 98.51 m2 |
Código postal: | 14410 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (168) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CARLOS LAZO Y JESÚS LECUONA |
Superficie: | 1,497.08 m2 |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO 2DA SECC. |
Perímetro: | 163.45 m2 |
Código postal: | 14250 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON BOULEVARD PICACHO AJUSCO (149) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | BOULEVARD PICACHO AJUSCO |
Superficie: | 2,707.03 m2 |
Colonia: | JARDINES EN LA MONTAÑA |
Perímetro: | 293.56 m2 |
Código postal: | 14210 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. HACIENDA MAZATEPEC (603) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. HACIENDA DE MAZATEPEC |
Superficie: | 379.89 m2 |
Colonia: | RINCONADA COAPA 1A SECC. |
Perímetro: | 192.46 m2 |
Código postal: | 14330 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA Nº 224 HUETZALIN (195) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. PINO S/N |
Superficie: | 4,586.52 m2 |
Colonia: | GUADALUPE |
Perímetro: | 1,097.71 m2 |
Código postal: | 16860 |
Alcaldía: | Xochimilco |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. NUEVO LEÓN (127) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. NUEVO LEÓN |
Superficie: | 264.16 m2 |
Colonia: | SANTA CRUZ ACALPIXCA |
Perímetro: | 95.25 m2 |
Código postal: | 16500 |
Alcaldía: | Xochimilco |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. DE LAS TORRES (48) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES |
Superficie: | 111.29 m2 |
Colonia: | AMP TEPEPAN |
Perímetro: | 46.96 m2 |
Código postal: | 16029 |
Alcaldía: | Xochimilco |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE ACHICALCO (35) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CANAL ACHICALCO Y CANAL STA. CRUZ |
Superficie: | 3,632.42 m2 |
Colonia: | BARRIO 18 |
Perímetro: | 266.89 m2 |
Código postal: | 16034 |
Alcaldía: | Xochimilco |
Programa: | |
Subcategoría: | Azoteas verdes |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Fuente: Inventario de áreas verdes 2017
Regresar